¿Qué usa créditos?
Uso de créditos para reproducción en la nube, preguntas, exportaciones y funciones de IA.
Los créditos alimentan la reproducción en la nube y las funciones de IA. El modo Eco no consume créditos.
Consulta tu billetera y compra créditos en Configuración → Facturación.
Premium
1,200 credits / month
800 credits remaining
Uso de créditos
| Función | Facturación |
|---|---|
| Reproducción en la nube | ~1 crédito por minuto a velocidad 1×; reproducciones de frases ya almacenadas en el servidor cuestan 0 |
| Preguntar preguntas | Uso de tokens + 1 crédito cargo fijo por cada mensaje del asistente |
| Hablar en voz alta (Chat) (Nube) | ~1 crédito por minuto a velocidad 1× (mismo que la reproducción en la nube) |
| Generación de versiones | Uso de tokens + 1 crédito cargo fijo por generación |
| Mejorar selección | Uso de tokens + 1 crédito cargo fijo por mejora |
| Importar PDF | 0.5 créditos por cada MB iniciado (mínimo 0.5) |
| Exportar MP3 | 0.5 créditos por cada 30 segundos iniciados por frase (mínimo 0.5); frases en la nube ya almacenadas en el servidor cuestan 0 |
| Traducir | 0.5 créditos por cada 30 segundos estimados de habla (mínimo 0.5); misma tasa que la exportación MP3. Se reembolsa si la traducción falla. La misma facturación aplica para Traducir en la app, POST /v1/documents/{id}/translate, y speechdash_translate_document |
API pública de voz (POST /v1/audio/*) | 0.5 créditos por cada 30 segundos iniciados de audio generado (mínimo 0.5); siempre sintetiza audio fresco (sin caché de reproducción). Se retiene una estimación antes de la generación, luego se ajusta a la duración medida. Crear documentos a través de la API no consume créditos |
| Síntesis de voz MCP | Mismo costo que API pública de voz. Siempre síntesis fresca, sin caché de reproducción |
| Exportar archivos por API/MCP | 0 créditos (GET /v1/documents/{id}/export y speechdash_export_document) |
| Transcripción de audio | 0.5 créditos por cada minuto iniciado de audio medido (mínimo 0.5); facturado después del procesamiento. Requiere una cuenta registrada |
El uso de API y MCP aparece en Configuración → Uso de créditos. La síntesis de voz se etiqueta como Síntesis de voz por API. La traducción por API o MCP usa el mismo registro de Translate que la aplicación. Crea claves bajo Configuración → API. Guía del usuario: Claves de API y MCP.
La reproducción en la nube dentro de la app puede reutilizar frases almacenadas en caché a 0 créditos en las reproducciones. REST y MCP de voz siempre generan audio fresco y facturan cada vez, incluso para texto que ya escuchaste en la app.
Las estimaciones en la app muestran créditos con una icono de monedas (por ejemplo 6 créditos), coincidiendo con tu billetera.
Estructura de la billetera
Tu saldo combina:
- Créditos incluidos: donación mensual en Gratis (20) y Ilimitado (1,200); se reinicia cada mes calendario.
- Créditos comprados: paquetes y bonificaciones por referidos (nunca caducan).
Los créditos comprados se gastan después de que se agoten los créditos incluidos.
Plan Gratis
20 créditos por mes. Usa el modo Eco para escuchar sin gastarlos.